声明:这些量表不作为诊断,更多的作为咨询过程中效果评估的工具。鱼树心理一般会在咨询进行过程中,根据情况来使用量表。咨询本身是付费的,其中用到量表的部分不再单独收费。
心理量表 | 说明 |
90项症状清单(SCL-90) | 共有90个项目,包含有较广泛的精神病症状学内容,采用10个因子反映心理症状情况 |
抑郁自评量表(SDS) | 抑郁自评量表(Self-rating depression scale,SDS),主要适用于具有抑郁症状的成年人 |
焦虑自评量表(SAS) | 焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale, SAS),用于评定焦虑的主观感受 |
轻躁狂自评量表(HCL-32) | 轻躁狂自评量表(Hypomania Check List, HCL-32),共有32项,用于排查轻躁狂症状 |
双相情感障碍自评量表(BSQ) | 双相情感障碍自评量表(Bipolar Screening Quiz, BSQ),适用于筛查是否有双向情感障碍倾向 |
人格类型评估问卷(PDQ4+) | 用于对人格类型进行评估 |
自尊量表(SES) | 用于测量自尊程度 |
交往焦虑量表(IAS) | 交往焦虑量表(Interaction Anxiousness Scale, IAS)用于评定独立于行为之外的主观社交焦虑体验的倾向 |
惊恐障碍严重度量表(PDSS) | 用于测量惊恐障碍严重度 |
亲密关系体验量表(ECR) | 测量成人的依恋 |
延伸阅读:《心理量表那些事》
Views: 22409